Actualizado al mes de Junio 2025
| Beneficiario | Cargo | País | Costo de viáticos B/. | Costo de transporte B/. | Detalle de la Misión | Fecha de la Misión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR A. PINZÓN M. | Director General | Santo Domingo,República Dominicana | B/. 1,000.00 | no aplica/ invitación | Reunión con entidades que han construido, y actualmente operan y mantienen, teleféricos urbanos de índole similar al Proyecto que se tiene previsto implementar en San Miguelito. | 27 de enero al 1 de febrero de 2025 |
| CARLOS CEDEÑO | Director de Ingeniería | Santo Domingo, República Dominicana | B/. 750.00 | no aplica/ invitación | Reunión con entidades que han construido, y actualmente operan y mantienen, teleféricos urbanos de índole similar al Proyecto que se tiene previsto implementar en San Miguelito. | 27 de enero al 1 de febrero de 2025 |
| LAURA OTEIZA | Ingeniero Civil II | Santo Domingo, República Dominicana | B/. 750.00 | no aplica/ invitación | Reunión con entidades que han construido, y actualmente operan y mantienen, teleféricos urbanos de índole similar al Proyecto que se tiene previsto implementar en San Miguelito. | 27 de enero al 1 de febrero de 2025 |
| CARLOS CEDEÑO | Director de Ingeniería | Medellín, Colombia | B/. 600.00 | no aplica / invitación | Participación en el Congreso de Transporte Movilia 2025 | 12 al 14 de marzo de 2025 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | México | no aplica / Invitación | no aplica/ invitación | Experiencias recientes en sistema de transporte por cable urbano, mediante visita al proyecto de "Cablebús" en Ciudad de México y proyecto de "Mexicable". | 6 al 9 de mayo de 2025 |
| DELIA PALMA | Directora de Asesoría Legal delegada | México | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | Experiencias recientes en sistema de transporte por cable urbano, mediante visitas al proyecto de "Cablebús" en Ciudad de México y el proyecto de "Mexicable". | 6 al 9 de mayo de 2025 |
| ANGELLI DELGADO | Ingeniero Civil | México | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | Experiencias recientes en sistema de transporte por cable urbano, mediante visitas al proyecto de "Cablebús" en Ciudad de México y el proyecto de "Mexicable". | 6 al 9 de mayo de 2025 |
| CÉSAR A. PINZÓN M. | Director General | Sevilla, España | B/. 3,600.00 | B/. 2,813.50 | Participación de la novena Convención Internacional Ferroviaria para establecer y fortalecer relaciones estratégicas con diversos proveedores del sector ferroviario español | 16 al 22 de mayo de 2025 |
| MARIO ABADIA | Jefe de Departamento de Mantenimiento e Infraestructura | Sevilla, España | B/. 1,750.00 | B/. 2,813.50 | Participación de la novena Convención Internacional Ferroviaria para establecer y fortalecer relaciones estratégicas con diversos proveedores del sector ferroviario español | 16 al 22 de mayo de 2025 |
| LUIS CARLOS DÍAZ | Director de Operaciones y Mantenimiento | Tenerife, España | B/. 3,500.00 | B/. 1,483.55 | Conferencia Internacional y Reuniones Nº 30 Comités Técnicos de ALAMYS | 31 de mayo al 7 de junio de 2025 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Tenerife, España | B/. 3,500.00 | B/. 1,483.55 | Conferencia Internacional y Reunión Nº 30 Comités Técnicos de ALAMYS | 31 de mayo al 7 de junio de 2025 |
| CÉSAR A. PINZÓN M. | Director General | Tenerife, España | B/. 3,600.00 | B/. 1,483.55 | Conferencia internacional y Reunión Nº 30 Comités técnicos de ALAMYS | 31 de mayo al 7 de junio de 2025 |
| EDUARDO ORTEGA | Jefe de tecnología delegado bajo la resolución MPSA-406-2025 | Brasil | B/. 400.00 | no aplica/ invitación | Huawei Network Summit 2025 | 2 al 6 de agosto de 2025 |
| CLEMENTE ALEXIS SOLIS MOJICA | Analista de sistema de información Geográfica | Tokyo, Japón | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | Invitación al proyecto para el fortalecimiento de capacidades en planificación de desarrollos orientados al transporte público en la Línea 3 del Metro de Panamá. | 8 al 19 de julio de 2025 |
| LOURDES MILITZA QUINTERO ZAVALA | Coordinadora de planes y programas de gestión de proyectos | Tokyo, Japón | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | Invitación al proyecto para el fortalecimiento de capacidades en planificación de desarrollos orientados al transporte público en la Línea 3 del Metro de Panamá. | 8 al 19 de julio de 2025 |
| LUIS NAVARRO | Ingeniero Electromecánico | Génova Italia | B/. 3,500.00 | no aplica/ invitación | Pruebas de aceptación en fábrica (FAT) correspondientes al software OCC/Aut 2.0 | 19 al 26 de julio de 2025 |
| MOHAMED NATALI | Ingeniero Electromecánico | Génova Italia | B/. 3,500.00 | no aplica / invitación | Prueba de aceptación en fábrica (FAT) correspondientes al software OCC/ Aut 2.0 | 19 al 26 de julio de 2025 |
| ARMANDO BERNAL | Supervisor del Centro de Control | Génova Italia | B/. 3,500.00 | no aplica/ invitación | Prueba de aceptación en fábrica (FAT) correspondientes al software OCC/ Aut 2.0 | 19 al 26 de julio de 2025 |
| CARLOS CEDEÑO | Director de Ingeniería | Italia | B/. 2,000.00 | no aplica / invitación | Prueba de aceptación en fábrica (FAT) correspondientes al software OCC/ Out 2.0 | 22 al 26 de julio de 2025 |
| ANA LAURA MORAIS | Dirección de Planificación | Lima Perú | B/1,800.00 | no aplica/ invitación | Participación al 38ª congreso Anual y Asamblea General de ALAMYS | 15 al 21 de noviembre de 2025 |
| EIBAR CABALLERO | Director de Finanzas | Chile | B/. 800.00 | no aplica/ invitación | Misión oficial primer encuentro latinoamericano de fondeo y financiamiento para el transporte público | 2 al 5 de diciembre de 2024 |
| CÉSAR A. PINZÓN M. | Director General | Costa Rica | B/. 2,000.00 | B/. 906.00 | Participación e el 37ª congreso anual de asamblea general de ALAMYS | 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2024 |
| ANA LAURA MORAIS | Dirección de planificación | Costa Rica | B/. 1,500.00 | B/. 564.00 | Participación en el 37ª congreso anual de Asamblea general de Alamys | 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2024 |
| JOSÉ SALTARIN | Jefe de área de transporte | Costa Rica | B/. 1,500.00 | B/. 488.12 | Participación en el 37ª Congreso anual de asamblea general de Alamys | 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2024 |
| CÉSAR A. PINZÓN M. | Director General | Japón, Corea | no aplica /invitacaión | no aplica/ invitación | Informe de visita y reuniones técnicas en el marco del proyecto de la Línea 3. | 06 al 19 de octubre 2024 |
| MARIO ABADIA | Jefe de departamento de mantenimiento e infraestructura | Japón | B/. 3,500.00 | no aplica/ invitación | Visita técnica sistema de mocorriel: logística y mantenimiento de la Línea 3 | 5 al 18 de octubre de 2024 |
| VICTOR GUERRERO | Jefe del departamento de Operaciones Comerciales | Japón | B/. 3,500.00 | no aplica/ invitación | Visita técnica sistema de mocorriel: logística y mantenimiento de línea 3. | 5 al 18 de octubre de 2024 |
| ISAIAS GARCES | Jefe de la sección de Operaciones de la Línea | Corea | B/. 2,000.00 | no aplica/ invitación | Participación en capacitación en temas ferroviarios. | 22 al 29 de noviembre de 2024 |
| JENNIFFER VELASCO | Ingeniero Civil I | Corea | B/. 1,500.00 | no aplica/ invitación | Participación en capacitación en temas ferroviarios | 22 al 29 de noviembre de 2024 |
| DELYANE SANCHEZ | Jefe de Mantenimiento I | Corea | B/. 2,000.00 | no aplica/ invitación | Participación en capacitación en temas ferroviarios | 22 al 29 de noviembre de 2024 |
| CARLOS CEDEÑO | Director de Proyecto | Japón, Corea | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | Informe de visitas y reuniones técnicas en el marco del proyecto de la Línea 3 | 06 al 19 de octubre de 2024 |
| LUIS CARLOS DÍAZ | Director de Operaciones y Mantenimiento | Japón, Corea | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | Informe de visitas y reuniones en el marco del proyecto de la Línea 3 | 06 al 19 de octubre de 2024 |
| LAURA OTEIZA | Ingeniera Civil | Japón Corea | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | Informe de visitas y reuniones en el marco del proyecto de la Línea 3 | 06 al 19 de octubre de 2024 |
| DALMA DE DUQUE | Directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Buenos Aires, Argentina | B/. 2,500.00 | B/. 1,233.50 | Congreso Interamericano de Relaciones Públicas | 22 al 27 de septiembre de 2018 |
| SAIRA MARULANDA | Coordinadora de Comunicaciones | Buenos Aires, Argentina | B/. 2,500.00 | B/. 1,127.50 | Congreso Interamericano de Relaciones Públicas | 22 al 27 de septiembre de 2018 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificacion y Urbanismo | Beijín, China | B/. 1,950.00 | no aplica/invitación | Conocer y evaluar los aspectos técnicos, tecnológicos, económicos, sociales, financieros y comerciales relacionados a sistemas ferroviarios, para luego poder hacer recomendaciones sobre el estudio de factibilidad que se está desarrollando para el Sistema Ferroviario Panamá – Chiriquí. | 9 al 20 de septiembre de 2018 |
| JORDI STOUTE | Ingeniero eléctrico | Paris, Francia | B/. 4,800.00 | B/. 1,498.62 | Pruebas de validación de la integración de los sistemas de ATS y CBTC en las oficinas centrales de Alstom | 15-23 de junio de 2018 |
| LUIS NAVARRO | Ingeniero electromecánico | Paris, Francia | B/. 4,800.00 | B/. 1,498.62 | Pruebas de validación de la integración de los sistemas de ATS y CBTC en las oficinas centrales de Alstom | 15-23 de junio de 2018 |
| VICTOR GUERRERO | Supervisor del centro de control | Paris, Francia | B/. 4,800.00 | B/. 1,472.63 | Pruebas de validación de la integración de los sistemas de ATS y CBTC en las oficinas centrales de Alstom | 15-23 de junio de 2018 |
| DAVID VERGARA | Supervisor del centro de control | Paris, Francia | B/. 4,800.00 | B/. 1,472.63 | Pruebas de validación de la integración de los sistemas de ATS y CBTC en las oficinas centrales de Alstom | 15-23 de junio de 2018 |
| LUIS NAVARRO | Ingeniero electromecánico | San José, Costa Rica | B/. 800.00 | B/. 617.69 | Exposición sobre el Metro en el Encuentro Internacional de la Construcción -EDIMAQ | 31 de mayo al 1ro de Junio de 2018 |
| ARIEL ARJONA | Ingeniero Civil | San José, Costa Rica | B/. 800.00 | Invitado | Exposición sobre el Metro en el Encuentro Internacional de la Construcción -EDIMAQ | 30 de mayo al 1ro de Junio de 2018 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación y Urbanismo | Madrid, España | B/. 4,200.00 | B/. 1,085.08 | Participación como ponente en el 23° comité técnico ALAMYS; experiencia público privada en el desarrollo de metros. | 20-24 de mayo de 2018 |
| CARLOS CEDEÑO | Subdirector de Mantenimiento | Madrid, España | B/. 4,200.00 | B/. 1,287.22 | Participación como ponente en el 23° comité técnico ALAMYS; experiencia público privada en el desarrollo de metros. | 20-24 de mayo de 2018 |
| ALEXANDER APARICIO | Especialista en segurdad ferroviaria | Santiago, Chile | 2,000.00 | 811.50 | Capacitación por la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys) con el tema: Seguridad Operacional en Metros | 9 al 11 de abril 2018 |
| JURIEL ROJAS | Supervisor del Centro de Control | Paris, Francia | 3,600.00 | 1,722.50 | Prueba aceptación en fábrica (FAT) Simulador de Trenes | 22 al 28 de enero de 2018 |
| LUIS CARLOS DÍAZ | Director de Operaciones y Mantenimiento | Santiago, Chile | 1,500.00 | 1,796.82 | Estrategias logísticas a nivel de planificación, prestación del servicio y de seguridad durante la pasada visita del Papa Francisco a Chile, con la intención de implementar buenas prácticas durante la JMJ en la ciudad de Panamá | 11 al 17 de enero de 2018 |
| LILIANA AGUIRRE | Subdirectora de Operaciones | Santiago, Chile | 1,500.00 | 1,796.50 | Estrategias logísticas a nivel de planificación, prestación del servicio y de seguridad durante la pasada visita del Papa Francisco a Chile, con la intención de implementar buenas prácticas durante la JMJ en la ciudad de Panamá | 11 al 17 de enero de 2018 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Bogotá, Colombia | 600.00 | 0.00 | Taller del observatorio de movilidad urbana 2017 | 13 al 14 de diciembre de 2017 |
| ROBERTO ROY | Director General | China | 2,800.00 | 8,980.21 | Parte de la delegación del señor Presidente Juan Carlos Varela, en visita para plantear un nuevo panorama económico, comercial, turístico y diplomático para el país. | 15 al 23 de noviembre de 2017 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Barcelona - España | 4,200.00 | 963.12 | Congreso anual de ALAMYS 2017 Y 31 Asamblea General "El transporte público como protagonista a la mejora de nuestra calidad de vida". | 12 al 16 de noviembre de 2017 |
| ELIZABETH PÉREZ CANO | Coordinadora de Planes de Inversión y Contratos | Japón | 2,400.00 | 0.00 | Seminario para promover la agilización de formulación e implementación de proyectos de préstamo AOD Japonés para los países de América Latina y el Caribe | 05 al 18 de noviembre de 2017 |
| JORDI STOUTE | Ingeniero Eléctrico | Paris, Francia | 4,200.00 | 2,063.28 | Segundas pruebas FIVP del Proyecto L1C | 31 de julio al 04 de agosto de 2017 |
| MARIO ABADÍA | Jefe de Mantenimiento | Paris, Francia | 4,200.00 | 2,063.28 | Segundas pruebas FIVP del Proyecto L1C | 31 de julio al 04 de agosto de 2017 |
| DAVID BERNART | Supervisor Centro de Control | Paris, Francia | 4,200.00 | 2,063.28 | Segundas pruebas FIVP del Proyecto L1C | 31 de julio al 04 de agosto de 2017 |
| VICTOR GUERRERO | Jefe de Señalización | Guadalajara, Jalisco, México | 2,000.00 | 1,148.38 | Conferencia Internacional y 22 Reunión Intermedia de Comités Técnicos 2017. "Tecnologías para Fortalecer el Tren en la Intermodalidad Urbana" | 28 de mayo al 01 de junio 2017 |
| CHRISTOPHER MACHAZECK | Jefe de Sistema Electromecánica | Guadalajara, Jalisco, México | 2,000.00 | 1,148.38 | Conferencia Internacional y 22 Reunión Intermedia de Comités Técnicos 2017. "Tecnologías para Fortalecer el Tren en la Intermodalidad Urbana" | 28 de mayo al 01 de junio 2017 |
| LOURDES RIVERA | Coordinadora de Prensa | Guadalajara, Jalisco, México | 2,000.00 | 1,148.38 | Conferencia Internacional y 22 Reunión Intermedia de Comités Técnicos 2017. "Tecnologías para Fortalecer el Tren en la Intermodalidad Urbana" | 28 de mayo al 01 de junio 2017 |
| ROBERTO ROY | Director General | Chile | 1,800 | 0.00 | Parte de la delegación del señor Presidente Juan Carlos Varela, en busca de experiencias de la explotación del Metro de Santiago de Chile y su integración con los autobuses en cuanto a rutas y cobro | 24 al 27 de abril de 2017 |
| JORDI STOUTE | Ingeniero Eléctrico | Paris, Francia | 4,200.00 | 1,851.43 | Las pruebas de Integración de la Plataforma ATS-CBTC | 11 al 17 de marzo 2017 |
| CARLOS CEDEÑO | Dirección de Proyectos | Paris, Francia | 4,200.00 | 1,854.43 | Las pruebas de Integración de la Plataforma ATS-CBTC | 11 al 17 de marzo 2017 |
| ALEXANDER APARICIO | Supervisor CCO | Paris, Francia | 4,200.00 | 1,851.57 | Las pruebas de Integración de la Plataforma ATS-CBTC | 11 al 17 de marzo 2017 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Santiago de Chile, Chile | 2000.00 | 1097.50 | CONGRESO ANUAL ALAMYS 2016 Y 30ª ASAMBLEA DE SOCIOS “El Crecimiento del Metro en las Ciudades Latinoamericanas del Futuro” | del 22 al 27 de octubre de 2016 |
| CÉSAR A. PINZÓN M. | Director General | Japón, Corea | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | informe de visita y reuniones en el marco del proyecto de la Línea 3 | 06 al 19 de octubre de 2024 |
| CARLOS CEDEÑO | Director de Proyecto | Japón, Corea | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | informe de visitas y reuniones en el marco del proyecto de la Línea 3 | 06 al 19 de octubre de 2024 |
| LUIS CARLOS DÍAZ | Director de Operaciones y mantenimiento | Japón, Corea | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | Informe de visitas y reuniones en el marco del proyecto de la Línea 3 | 06 al 19 de octubre de 2024 |
| LAURA OTEIZA | Ingeniera Civil | Japón Corea | no aplica/ invitación | no aplica/ invitación | informe de visitas y reuniones en el marco del proyecto de la Línea 3 | 06 al 19 de octubre de 2024 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Málaga, España | 3,600.00 | 1439.72 | 21° Comités Técnicos y Conferencia Internacional de Alamys: "EL METRO LIGERO COMO OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN | del 05 al 09 de junio de 2016 |
| Amado Peralta | Responsable del Centro de Control y Operaciones | Málaga, España | 3,600.00 | 1459.00 | 21° Comités Técnicos y Conferencia Internacional de Alamys: "EL METRO LIGERO COMO OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN URBANA". | del 05 al 09 de junio de 2016 |
| Liliana Aguirre | Subdirectora de Operaciones | Málaga, España | 3,600.00 | 1459.00 | 21° Comités Técnicos y Conferencia Internacional de Alamys: "EL METRO LIGERO COMO OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN URBANA". | del 05 al 09 de junio de 2016 |
| Luis Carlos Díaz | Director de Operaciones y Mantenimiento | Málaga, España | 3,600.00 | 1459.00 | 21° Comités Técnicos y Conferencia Internacional de Alamys: "EL METRO LIGERO COMO OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN URBANA". | del 05 al 09 de junio de 2016 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Bonn, Alemania | 600.00 | 0.00 | Foro sobre Financiamiento del Clima 2016 - 2016 Climate Finance Forum | del 20 y 21 de mayo de 2016 |
| ROBERTO ROY | Director General | Japón | 5,600.00 | 22,664.80 | Firma de acuerdos de financiamiento para el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá. | del 15 al 23 de abril de 2016 |
| DALMA DE DUQUE | Directora de Comunicaciones | Mexico | 1400.00 | 996.00 | Participación de la Directora de Comunicaciones del MPSA., en capacitación "Gestión de Calidad de Servicio en los Transportes Públicos Urbanos" organizada por la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos "ALAMYS", en Guadalajara, México, del 13 al 16 de mayo de 2015. | del 13 al 16 de mayo de 2015 |
| ERICK ECHEVERS | Jefe de la Unidad de Informática | Estados Unidos | 405.00 | 0.00 | Participación del Jefe de Teconología del Metro de Panamá, S.A., en seminario en el Centro Ejecutivo de soluciones de EMC o EBC, en Estados Unidos, del 16 al 19 de marzo de 2015. Corresponde a 30% del valor del viático al exterior ya que el organismo organizador cubrió gastos del evento. | del 16 al 19 de marzo de 2015 |
| LILIANA AGUIRRE | Supervisor de Centro de Control | Mexico | 1400.00 | 996.00 | Participación de Supervisora de Control, en capacitación "Gestión de Calidad de Servicios en los Transportes Públicos urbanos", organizada por la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos "ALAMYS", en Guadalajara, México, del 13 al 16 de mayo de 2015. | del 13 al 16 de mayo de 2015 |
| JULIO MARQUINEZ | Director de Finanzas | Medellín-Colombia | 1,050.00 | 845.00 | Reunión de los Comités Técnicos de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, (ALAMYS), a realizarse en Medellín, Colombia, del 5 al 8 de julio de 2015. En dicha reunión al Metro de Panamá, le corresponde el tema: “El rol de los multilaterales para el financiamiento de metros | del 6 al 9 de julio de 2015 |
| CRISTOPHER MACHAZEK | Mantenimiento de los sistemas Electromecánicos | San José Costa Rica | 1,050.00 | 845.00 | Capacitación en Principios y Programación del PLC Zelio Logic | del 6 al 9 de julio de 2015 |
| ALEXIS JIMENEZ | Responsable de Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos | San José Costa Rica | 1,050.00 | 845.00 | Capacitación en Principios y Programación del PLC Zelio Logic | del 6 al 9 de julio de 2015 |
| AMADO PERALTA | Jefe de Línea | Barcelona España | 1,469.00 | 3,600.00 | Capacitación a la empresa Transporte Metropolitano de Barcelona - TMB | 21 al 25 de septiembre de 2015 |
| LILIANA AGUIRRE | Jefa del Centro de Control de Operaciones | Barcelona España | 1,469.00 | 3,600.00 | Capacitación a la empresa Transporte Metropolitano de Barcelona - TMB | 21 al 25 de septiembre de 2015 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Miami, Florida, USA | 405.00 | 0.00 | DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA: Financiamiento para el Transporte Público en Zonas Urbanas | 15 y 16 de octubre de 2015 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Lima- Perú | 1750.00 | 619.04 | Congreso Anual de ALAMYS y 29° Asamblea General de Socios Congreso “Los Sistemas de Metro como Ejes del Desarrollo de las Ciudades de América Latina | 08 al 11 de noviembre de 2015 |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Lisboa | 1800.00 | 1381.72 | Portugal Exportador – Panamá Invest Lisboa | 19 de noviembre de 2015 |
| ALVARO URIBE | Planificador Urbano | Lima - Perú | 1,750.00 | 816.24 | Congreso Anual de ALAMYS y 29° Asamblea General de Socios Congreso “Los Sistemas de Metro como Ejes del Desarrollo de las Ciudades de América Latina | 08 al 11 de noviembre de 2015 |
| ALVARO URIBE | Planificador Urbano | Paris - Francia | 1200.00 | 1221.09 | Reunión sobre Cambio Climático (COP21) | 5 y 6 de diciembre |
| ANA LAURA MORAIS | Directora de Planificación | Ecuador | 210.00 | 803.37 | Participación como Directora de Planificación del Metro de Panamá, S.A., en el foro académico de "Innovación y Progreso de la mano del Metro" en Quito Ecuador, del 29 al 30 de enero de 2015. Corresponde al 30% del valor del viático ya que el organismo organizador cubría los gastos del evento. | 29 de enero de 2015 |
| LIA HERNÁNDEZ | Supervisora CCO | París - Francia | 4,200.00 | 895.74 | Capacitación ALSTOM - Prueba de Sistema Ferroviario | 16 de noviembre al 23 de noviembre de 2019 |
| DAVID BERNAT | Supervisor CCO | París - Francia | 4,200.00 | 895.74 | Capacitación ALSTOM - Prueba de Sistemas Ferroviario | 16 de noviembre al 23 de noviembre |
| LUIS NAVARRO | Ingeniero Electromecánica | París - Francia | 4,200.00 | 895.74 | Capacitación ALSTOM - Prueba de Sistema Ferroviario | 16 de noviembre al 23 de noviembre |




