Principales proyectos de inversión Metro de Panama
PROYECTOS | DESCRIPCIÓN | AVANCE FÍSICO | PRESUPUESTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |
Línea 3 del Metro de Panamá | Proyecto de ingeniería de diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalación del sistema integral que incluye el material rodante (monorriel), y puesta en marcha del sistema para la Línea 3 del Metro de Panamá. | A ENE25 | B/.3,989,489,442.98 | |
Fase 1: 75.21% | Orden de Proceder: 23/02/2021 | |||
Fase 2: 25.80% | Aceptación Sustancial Fase 1: 13/04/2027 | |||
Aceptación Sustancial Fase 2: 07/10/2028 | ||||
Extensión de la Línea 1 hasta Villa Zaita | Servicios de ingeniería de diseño , construcción de la obras civiles , instalaciones auxiliares de línea y estaciones , e interfaces con sistema integral ferroviario para la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá hasta Villa Zaita. | 93.09% | B/.242,849,036.21 | 14/12/2020 al 27/10/2025 |
Teleférico de San Miguelito | Concesión Administrativa para la financiación, estudios y diseños, la construcción de obras civiles, la fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, así como la operación, el mantenimiento, y la reversión de la infraestructura y sistemas correspondientes al teleférico, en los distritos de Panamá y San Miguelito. | N/A | Por definir, en estudio | Por definir, en estudio |
Principales proyectos de inversión del Metro de Panamá
Febrero de 2025