Gastos de Representación – Personal Directivo del Metro de Panamá
Actualizado al mes de abril de 2026
| Posicion | Nombre | Apellido | Numero de Cedula | Cargo | Salario Mensual | Inicio de Labores | Objeto de Gasto | Estatus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR AUGUSTO | PINZON MENDEZ | 08 00184001980 | Director General | 3000.00 | 7/1/2024 | 030 | Indefinido | |||||||
| 10 | ANA ROSA | VALDES FRANCO DE MEDINA | 04 00147000534 | Director de Auditoria Interna | 1000.00 | 1/3/2017 | 030 | Indefinido | |||||||
| 105 | LUIS CARLOS | DIAZ RODRIGUEZ | 06 00707001826 | Director de Operaciones | 500.00 | 5/1/2014 | 030 | Indefinido | |||||||
| 26 | DALMA IRIS | HERNANDEZ DE DUQUE | 07 00091002593 | Director de Comunicaciones y RRPP | 500.00 | 2/1/2010 | 030 | Indefinido | |||||||
| 6 | ALBERTO | NORIEGA RODRIGUEZ | 08 00223000860 | Sub. Director General | 2000.00 | 7/2/2024 | 030 | Indefinido | |||||||
| 62 | EIBAR ARIEL | CABALLERO RODRIGUEZ | 04 00262000586 | Director de Finanzas | 1000.00 | 12/3/2018 | 030 | Indefinido | |||||||
| 72 | ANA LAURA | MORAIS GRANCHA | N 00020001681 | Director de Planificacion | 1000.00 | 1/2/2015 | 030 | Indefinido | |||||||
| 76 | CARLOS ENRIQUE | CEDEÑO SANCHEZ | 04 00748001636 | Director de Ingenieria | 1000.00 | 9/1/2016 | 030 | Indefinido | |||||||
| 29 | ANA TERESA | BOGANTES SMITH | 08 00718002097 | Director Administrativo | 1000.00 | 5/25/2015 | 030 | Indefinido |
Consultores del Metro de Panamá
Actualizado al mes de abril de 2026
| Nombre | Apellido | Numero de Cedula / Pasaporte | Cargo | Contrato | Inicio/ Fin de contrato | Objeto de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERACLIO | BATISTA | 4-139-1343 | Contrato de Consultoria en transporte publico de los sectores Norte, Este y Oeste. | 4,500.00 | 09/02/2024 A 09/02/2026 | 171 |
Contrato en formato pdf
Contrato MPSA-12-2024- HERACLIO BATISTA




