Gastos de Representación – Personal Directivo del Metro de Panamá
Actualizado al mes de octubre 2024
Posicion | Nombre | Apellido | Numero de Cedula | Cargo | Salario Mensual | Inicio de Labores | Objeto de Gasto | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESAR AUGUSTO | PINZON MENDEZ | 08 00184001980 | Director General | 3000.00 | 07/01/24 | 030 | Indefinido |
6 | ALBERTO | NORIEGA RODRIGUEZ | 08 00223000860 | Sub. Director General | 2000.00 | 07/02/24 | 030 | Indefinido |
10 | ANA ROSA | VALDES FRANCO DE MEDINA | 04 00147000534 | Director de Auditoria Interna | 1000.00 | 01/03/17 | 030 | Indefinido |
105 | LUIS CARLOS | DIAZ RODRIGUEZ | 06 00707001826 | Director de Operaciones | 500.00 | 05/01/14 | 030 | Indefinido |
26 | DALMA IRIS | HERNANDEZ DE DUQUE | 07 00091002593 | Director de Comunicaciones y RRPP | 500.00 | 02/01/10 | 030 | Indefinido |
72 | ANA LAURA | MORAIS GRANCHA | N 00020001681 | Director de Planificacion | 1000.00 | 01/02/15 | 030 | Indefinido |
81 | LUIS CARLOS | SALERNO ABAD | 08 00138000196 | Jefe Proyectos e Inspeccion Construc. | 500.00 | 03/02/15 | 030 | Indefinido |
76 | CARLOS ENRIQUE | CEDENO SANCHEZ | 04 00748001636 | Director de Ingenieria | 1000.00 | 09/01/16 | 030 | Indefinido |
29 | LILIANA DEL CARMEN | AGUIRRE | 08 00828002256 | Director Administrativo | 1000.00 | 08/12/13 | 030 | Indefinido |
62 | EIBAR ARIEL | CABALLERO RODRIGUEZ | 04 00262000586 | Director de Finanzas | 1000.00 | 12/03/18 | 030 | Indefinido |
Consultores del Metro de Panamá
Actualizado al mes de agosto 2024
No se cuenta con consultores a la fecha