Gastos de Representación – Personal Directivo del Metro de Panamá
Actualizado al mes de Junio de 2026
| NOMBRE | APELLIDO | POSICION | NUMERO DE CEDULA | CARGO | CODIGO CARGO | GASTO DE REP. MENSUAL | INICIO DE LABORES | OBJETO CARGO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR AUGUSTO | PINZON MENDEZ | 1 | 8-184-1980 | DIRECTOR GENERAL | 0011050 | 3000.00 | 01/07/2024 | 030 | ||
| ANA ROSA | VALDES FRANCO DE MEDINA | 10 | 4-147-534 | DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA | 0054080 | 1000.00 | 03/01/2017 | 030 | ||
| LUIS CARLOS | DIAZ RODRIGUEZ | 105 | 6-707-1826 | DIRECTOR DE OPERACIONES | 0012120 | 500.00 | 01/05/2014 | 030 | ||
| DALMA IRIS | HERNANDEZ DE DUQUE | 26 | 7-91-2593 | DIRECTOR DE COMUNICACIONES Y RRPP | 0046500 | 500.00 | 01/02/2010 | 030 | ||
| ALBERTO | NORIEGA RODRIGUEZ | 6 | 8-223-860 | SUB. DIRECTOR GENERAL | 0011060 | 2000.00 | 02/07/2024 | 030 | ||
| EIBAR ARIEL | CABALLERO RODRIGUEZ | 62 | 4-262-586 | DIRECTOR DE FINANZAS | 0058010 | 1000.00 | 03/12/2018 | 030 | ||
| ANA LAURA | MORAIS GRANCHA | 72 | N-20-1681 | DIRECTOR DE PLANIFICACION | 0033040 | 1000.00 | 02/01/2015 | 030 | ||
| CARLOS ENRIQUE | CEDEÑO SANCHEZ | 76 | 4-748-1636 | DIRECTOR DE INGENIERIA | 5029010 | 1000.00 | 01/09/2016 | 030 | ||
| ANA TERESA | BOGANTES SMITH | 29 | 8-718-2097 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 0012010 | 1000.00 | 25/05/2015 | 030 |
Consultores del Metro de Panamá
Actualizado al mes de Junio de 2026
| NOMBRE | APELLIDO | POSICION | NUMERO DE CEDULA / PASAPORTE | CARGO | CODIGO CARGO | CONTRATO | INICIO/ FIN DE CONTRATO | OBJETO DE GASTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERACLIO | BATISTA | 0 | 4-139-1343 | CONTRATO DE CONSULTORIA EN TRANSPORTE PUBLICO DE LOS SECTORES NORTE, ESTE Y OESTE. | 0021022 | 4,500.00 | 02/09/2024 A 02/09/2026 | 171 |
Contrato en formato pdf
Contrato MPSA-12-2024- HERACLIO BATISTA




