Aquí podrá encontrar la lista actualizada de las designaciones de funcionarios en el Metro de Panamá, S.A.
Última actualización: Agosto de 2026
| POSICION | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA | CARGO PERMANENTE | CARGO DESIGNACION | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESOLUCION | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FANNY | QUIROZ | 8-745-2061 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LIBERACION DE VIAS | 01/01/2026 | 31/12/2026 | MPSA-710-2025 | |||||||||
| 38 | ANGEL | MORALES | 4-728-1062 | JEFE DE ALMACEN I | JEFE DE BIENES PATRIMONIALES | 08/05/2026 | 31/12/2026 | MPSA-1000-2026 | |||||||||
| 366 | KAROLINA | PEREZ | 8-850-375 | PSICOLOGO III | JEFE DE LA SECCION DE ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS | 4/8/2026 | 3/11/2026 | MPSA-1067-2026 | |||||||||
| 15 | DELIA LIBETH | PALMA PEREZ | 8-707-491 | ABOGADO III | DIRECTOR DE ASESORIA LEGAL | 01/07/2026 | 30/06/2027 | MPSA-423-2026 | |||||||||
| 6 | ALBERTO | NORIEGA | 8-223-860 | SUB-DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR DE OPERACIONES | 13/07/2026 | 31/12/2026 | MPSA-549-2026 | |||||||||
| 835 | JESIBELL | ARANDA | 8-919-1652 | ASISTENTE TECNICO | SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO | 17/08/2026 | 31/08/2026 | MPSA-1038-2026 | |||||||||
| 762 | EMANUEL | AGUILAR | 8-867-1059 | ASESOR TECNICO ESPECIALIZADO | JEFE DE MANTENIMIENTO I | 28/08/2026 | 11/9/2026 | MPSA-1068-2026 | |||||||||
| 355 | KAROLIN | DOMINGUEZ | 8-868-1933 | COTIZADOR DE PRECIOS III (SUPERVISOR) | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS I | 17/08/2026 | 31/12/2026 | MPSA-1076-2026 | |||||||||
| 753 | ROSA | LORENZO | 8-727-2077 | ASISTENTE DE TESORERIA | ANALISTA FINANCIERO III (SUPERVISOR) | 10/8/2026 | 30/09/2026 | MPSA-1071-2026 | |||||||||




