| CESAR AUGUSTO | PINZON MENDEZ | M | 1 | 8-184-1980 | Director General | 11050 | 4,000.00 | 0.00 | 01/07/2024 | 1 | Indefinido | |
| ANA ROSA | VALDES FRANCO DE MEDINA | F | 10 | 4-147-534 | Director de Auditoria Interna | 54080 | 5,500.00 | 0.00 | 03/01/2017 | 1 | Indefinido | |
| RAMON ANTONIO | BARRAGAN MORENO | M | 100 | 8-828-992 | Asistente Administrativo I | 17051 | 838.46 | 0.00 | 01/06/2022 | 1 | Indefinido | |
| LOURDES MILITZA | QUINTERO ZAVALA | F | 101 | 8-829-1926 | Coord de Plan y Prog de Gestion Proyecto | 23950 | 2,250.00 | 0.00 | 01/06/2022 | 1 | Indefinido | |
| MOHAMED | NATALI NATALI | M | 102 | 8-837-1369 | Ingeniero Electromecanico | 5022010 | 3,500.00 | 0.00 | 01/06/2017 | 1 | Indefinido | |
| KRYSTEL ALESSANDRA | RUSSO SANTAMARIA | F | 103 | 8-800-300 | Diseñador Grafico | 5011030 | 2,184.00 | 0.00 | 01/12/2016 | 1 | Indefinido | |
| MIGUEL ANTONIO | TUÑON SANTANA | M | 104 | 8-929-2198 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 17/06/2019 | 1 | Indefinido | |
| LUIS CARLOS | DIAZ RODRIGUEZ | M | 105 | 6-707-1826 | Director de Operaciones | 12120 | 6,000.00 | 0.00 | 01/05/2014 | 1 | Indefinido | |
| ANAYKA SUMAYKIRA | JIMENEZ ALVARADO | F | 106 | 8-499-249 | Asistente Ejecutivo I | 17031 | 1,500.00 | 0.00 | 02/01/2015 | 1 | Indefinido | |
| VICTOR MANUEL | GUERRERO ACEVEDO | M | 107 | 8-819-499 | Jefe del Dpto de Operaciones Comerciales | 15400 | 4,500.00 | 0.00 | 14/01/2013 | 1 | Indefinido | |
| ARMANDO | ERAZO PRADO | M | 108 | 1-721-947 | Asesor Tecnico Especializado | 21017 | 2,359.36 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| LIA ISABEL | HERNANDEZ MUÑOZ | F | 109 | 8-818-2410 | Supervisor de Operaciones | 4024120 | 2,205.00 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| ZULEIKA EDITH | GONZALEZ UREÑA | F | 11 | 8-784-1403 | Auditor I | 54021 | 2,150.00 | 0.00 | 18/09/2017 | 1 | Indefinido | |
| ARMANDO | BERNAL MITIL | M | 111 | 8-759-1808 | Supervisor de Operaciones | 4024120 | 2,000.00 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| DIOBAR ENOT | CACERES VELASQUEZ | M | 112 | 8-813-586 | Supervisor de Operaciones | 4024120 | 2,100.00 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| MARTIN URIEL | RUIZ MORALES | M | 114 | 3-720-775 | Coord de Seguridad Ferroviaria | 6045380 | 2,148.84 | 0.00 | 12/08/2013 | 1 | Indefinido | |
| PAULO CESAR | MIRANDA ORTEGA | M | 115 | 8-750-752 | Supervisor de Operaciones | 4024120 | 2,359.36 | 0.00 | 14/01/2013 | 1 | Indefinido | |
| FELIX ENCARNACION | WILLIAMS ROSALES | M | 116 | 8-774-1447 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,829.46 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| JAHIR LEONARDO | VALMON MACHADO | M | 117 | 8-770-1559 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,829.46 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| ADRIAN | GOMEZ GIL | M | 118 | 8-878-1980 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,659.98 | 0.00 | 02/03/2015 | 1 | Indefinido | |
| GUILLERMO JOSE | PINEDA MARTINEZ | M | 119 | 2-721-1989 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,829.46 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| CARMEN A. | DE LA ROSA R. DE A. | F | 12 | 3-88-933 | Auditor III (Supervisor) | 54023 | 3,200.00 | 0.00 | 17/04/2017 | 1 | Indefinido | |
| LISANDRO RAJIB | JURADO CASTILLO | M | 121 | 8-851-337 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,709.78 | 0.00 | 01/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| PABLO BYRON | GALVEZ | M | 122 | 8-847-1701 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,803.82 | 0.00 | 01/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| JOSE ANTONIO | SALTARIN RODRIGUEZ | M | 123 | 8-733-363 | Jefe de Area de Transporte | 6034060 | 2,359.36 | 0.00 | 12/08/2013 | 1 | Indefinido | |
| SABAS AUGUSTO | CORDERO | M | 124 | 8-836-396 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,709.78 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| JORGE LUIS | RIOS ORTEGA | M | 125 | 4-758-1756 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,659.98 | 0.00 | 17/02/2014 | 1 | Indefinido | |
| ALEXANDER ANTONIO | PHILLIPS GAMBOA | M | 127 | 8-791-18 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,829.46 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| ERNESTO EDUARDO | RIVERA APARICIO | M | 128 | 8-910-385 | Jefe de Area de Transporte | 6034060 | 2,000.00 | 0.00 | 18/04/2016 | 1 | Indefinido | |
| JOSHUA DAINETH | GUARDADO RUIZ | F | 129 | 2-729-1920 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,795.28 | 0.00 | 02/03/2015 | 1 | Indefinido | |
| YAKETHZI DEL CARMEN | MORALES ROJAS | F | 13 | 8-924-12 | Asistente Administrativo I | 17051 | 800.00 | 0.00 | 16/10/2024 | 1 | Indefinido | |
| JAIR AURELIO | ORTIZ DE LA LASTRA | M | 130 | 8-864-2076 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,795.28 | 0.00 | 16/07/2015 | 1 | Indefinido | |
| JAIR ROSEMBERG | ANDRION REYES | M | 131 | 8-887-2252 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,803.82 | 0.00 | 01/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| FRANCISCO ELIAS | QUEZADA ALMENGOR | M | 132 | 8-513-1450 | Coordinador de transporte | 6034070 | 1,611.64 | 0.00 | 02/03/2015 | 1 | Indefinido | |
| JUAN FRANCISCO | GIONO MEZA | M | 133 | 8-822-1134 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,795.28 | 0.00 | 02/03/2015 | 1 | Indefinido | |
| NADESHNA ZUSEETTE | MARIN GIROLDI | F | 135 | 8-905-716 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,533.76 | 0.00 | 04/02/2019 | 1 | Indefinido | |
| GLENDA GINNIVA | CASTILLO ROSALES | F | 136 | 2-731-178 | Coordinador de transporte | 6034070 | 1,533.76 | 0.00 | 03/12/2018 | 1 | Indefinido | |
| FERNANDO | ARMUELLES SOLIS | M | 138 | 6-719-714 | Coordinador de transporte | 6034070 | 1,533.76 | 0.00 | 04/02/2019 | 1 | Indefinido | |
| TATIANA MARIA | VERGARA CASTRO | F | 139 | 8-880-1645 | Coordinador de Adiestramiento | 37040 | 1,500.00 | 0.00 | 04/10/2017 | 1 | Indefinido | |
| ANA TERESA | BOGANTES SMITH | F | 14 | 8-718-2097 | Abogado II | 8011032 | 3,300.00 | 0.00 | 25/05/2015 | 1 | Indefinido | |
| JULIETH YARELIS | ABREGO ORTIZ | F | 140 | 8-868-1860 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,659.98 | 0.00 | 01/08/2017 | 1 | Indefinido | |
| CARLOS MAURICIO | VILLATORO SOLIS | M | 141 | 8-878-1644 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,659.98 | 0.00 | 16/04/2018 | 1 | Indefinido | |
| MIGUEL ANGEL | YAÑEZ DIAZ | M | 142 | 7-706-2412 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,795.28 | 0.00 | 16/12/2015 | 1 | Indefinido | |
| JAVIER ADRIAN | PIMENTEL RODRIGUEZ | M | 143 | 8-810-1814 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,659.98 | 0.00 | 01/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| FERMIN AUGUSTO | HERNANDEZ PEREZ | M | 144 | 8-819-216 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,829.46 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| ALAIN TOMAS | BALLESTEROS GARCIA | M | 145 | 8-809-1949 | Supervisor de Operaciones | 4024120 | 2,100.00 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| EDUARDO ARTURO | QUINTERO SANTOS | M | 147 | 8-902-909 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,139.86 | 0.00 | 16/07/2016 | 1 | Indefinido | |
| ARISTIDES AUGUSTO | VEGA GONZALEZ | M | 148 | 8-771-1971 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| YITZEL ENIZET | ORTEGA RODRIGUEZ | F | 149 | 8-880-1732 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 17/12/2018 | 1 | Indefinido | |
| DELIA LIBETH | PALMA PEREZ | F | 15 | 8-707-491 | Abogado III | 8011033 | 4,000.00 | 0.00 | 16/05/2013 | 1 | Indefinido | |
| GABRIEL GERARDO | CORONADO HERNANDEZ | M | 150 | 8-942-1298 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,048.06 | 0.00 | 01/06/2022 | 1 | Indefinido | |
| VIVIAN JANETH | ORTIZ CRUZ | F | 151 | 8-894-2102 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 16/10/2019 | 1 | Indefinido | |
| EMELDA ESTHER | PEREZ DE MARTINEZ | F | 152 | 8-303-698 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 01/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| DELANNY DEL CARMEN | SOLIS CARRION | F | 153 | 8-1016-1793 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,000.00 | 0.00 | 01/08/2024 | 1 | Indefinido | |
| JAHAIRA JAMILETH | FLORES RUETE | F | 155 | 8-869-2333 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 01/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| EILEEN YANITZEL | ANDERSON CARVAJAL | F | 156 | 8-941-2426 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 16/04/2018 | 1 | Indefinido | |
| ASHLEY CAROLINA | OSORIO GORDON | F | 157 | 8-945-114 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,139.86 | 0.00 | 01/08/2017 | 1 | Indefinido | |
| JESUS ERNESTO | CHERIGO FLORES | M | 158 | 8-991-817 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 800.00 | 0.00 | 01/04/2025 | 1 | Indefinido | |
| ITZEL IRENE | CORDOBA GARCIA | F | 159 | 8-1023-606 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 800.00 | 0.00 | 01/04/2025 | 1 | Indefinido | |
| JOSE ISAAC | DIAZ HERRERA | M | 16 | 8-329-824 | Abogado II | 8011032 | 3,300.00 | 0.00 | 01/07/2016 | 1 | Indefinido | |
| LUIS ABDIEL | CHENG SANCHEZ | M | 160 | 8-774-1765 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| AHISAMAC EMIR | BALLESTEROS QUIÑONES | M | 161 | 8-903-1488 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,196.84 | 0.00 | 02/03/2015 | 1 | Indefinido | |
| MITZILA DEL CARMEN | ROMERO | F | 162 | 8-869-109 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,000.00 | 0.00 | 16/10/2024 | 1 | Indefinido | |
| ORLANDO ENRIQUE | GALLEGO BALFOUR | M | 163 | 8-785-573 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| YANURYS YANESKY | RUIZ PINEDA | F | 164 | 8-801-248 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,139.86 | 0.00 | 03/04/2017 | 1 | Indefinido | |
| ROGELIO AUGUSTO | MAYORGA ARMELINO | M | 165 | 8-729-2051 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| JONATHAN MANUEL | POVEDA RODRIGUEZ | M | 166 | 8-928-2381 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,139.86 | 0.00 | 01/08/2017 | 1 | Indefinido | |
| JESUS ALEXIS | DOMINGUEZ CABALLERO | M | 167 | 2-730-1578 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 22/01/2018 | 1 | Indefinido | |
| KASTELY | GUAINORA GUAINORA | M | 168 | 11-700-358 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 17/06/2019 | 1 | Indefinido | |
| YESENIA ELIZABETH | ABREGO GUERRA | F | 169 | 8-470-149 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| EUSEBIO AZAEL | SOLIS MORALES | M | 17 | 8-871-1114 | Analista de Suelos y Materiales I | 5026011 | 2,500.00 | 0.00 | 01/04/2024 | 1 | Indefinido | |
| KAROLINA ISABEL | GUTIERREZ ESPINO | F | 170 | 8-913-1975 | Asistente Administrativo I | 17051 | 800.00 | 0.00 | 16/10/2024 | 1 | Indefinido | |
| SHANDRY DEL CARMEN | GONZALEZ RAMOS | F | 171 | 8-926-1067 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,063.78 | 0.00 | 17/02/2021 | 1 | Indefinido | |
| ESTEISY YOENIS | ROMERO DE GRACIA | F | 172 | 8-888-1169 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 16/10/2019 | 1 | Indefinido | |
| YOVANA MABEL | FRIAS DELGADO | F | 174 | 8-841-851 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 17/02/2014 | 1 | Indefinido | |
| EDGAR ARIEL | AGUILA NUÑEZ | M | 175 | 4-704-1463 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| EDUARDO ALBERTO | STEVENS PINO | M | 176 | 8-782-993 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| ROMARIO CRISTOBAL | ARJONA BERRIO | M | 177 | 8-883-2242 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,063.78 | 0.00 | 17/05/2021 | 1 | Indefinido | |
| LORENA | SANTAMARIA RODRIGUEZ | F | 178 | 8-794-1627 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,611.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| MAYLETH | GARIBALDI BONICHE | F | 179 | 8-841-2090 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 17/06/2019 | 1 | Indefinido | |
| ALANIS DEL CARMEN | WORRELL URRIOLA | F | 180 | 8-991-1118 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,048.06 | 0.00 | 16/03/2022 | 1 | Indefinido | |
| ROMMEL GILBERTO | UREÑA BATISTA | M | 181 | 8-907-1694 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,185.46 | 0.00 | 09/12/2016 | 1 | Indefinido | |
| SILKA DAYANIS | GUARDIA | F | 182 | 2-730-179 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,022.50 | 0.00 | 02/10/2023 | 1 | Indefinido | |
| EMMANUEL | ESCOBAR | M | 183 | 4-744-74 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,185.46 | 0.00 | 03/05/2016 | 1 | Indefinido | |
| JOSEPH EMIR | GOMEZ | M | 184 | 8-927-1555 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,139.86 | 0.00 | 03/04/2017 | 1 | Indefinido | |
| JUAN MIGUEL | CASTILLO ALMENGOR | M | 185 | 8-768-315 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,185.46 | 0.00 | 16/07/2016 | 1 | Indefinido | |
| JASIEL JARETH | OLIVARES ARGUELLES | F | 186 | 8-931-1199 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,022.50 | 0.00 | 02/10/2023 | 1 | Indefinido | |
| CARLOS ALBERTO | GONZALEZ DIAZ | M | 187 | 8-931-2222 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 16/04/2018 | 1 | Indefinido | |
| LUIS ENRIQUE | PINTO ROJAS | M | 188 | 8-866-869 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 17/02/2014 | 1 | Indefinido | |
| SIMON AQUILES | DOMINGUEZ GOMEZ | M | 189 | 8-795-438 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| ISMAEL ALBERTO | POLO GONZALEZ | M | 19 | 7-700-2274 | Jefe del Dpto. de Liberacion de Vias | 6045330 | 3,995.00 | 0.00 | 02/01/2015 | 1 | Indefinido | |
| VICTOR | GOMEZ GONZALEZ | M | 190 | 8-866-953 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| VICTOR JULIO | MONTENEGRO GARCIA | M | 191 | 8-763-1835 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| MARIBEL | ROJAS BADILLO | F | 192 | 8-862-149 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 17/02/2014 | 1 | Indefinido | |
| ANGEL AHARON | VILLAMIL GONZALEZ | M | 193 | 8-790-2123 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,196.84 | 0.00 | 16/07/2015 | 1 | Indefinido | |
| DIOMEDES | CACERES AGUIRRE | M | 194 | 8-502-568 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| DAISY CORALIA | ARAUZ LANDAVERDE | F | 195 | 8-833-193 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 17/02/2014 | 1 | Indefinido | |
| SHARON ESTHER | CAL ALDEANO | F | 196 | 8-876-1541 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,185.46 | 0.00 | 18/04/2016 | 1 | Indefinido | |
| FRANCISCO AMETH | PIERCE RUIZ | M | 197 | 8-980-1083 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,063.78 | 0.00 | 16/11/2020 | 1 | Indefinido | |
| FEDERICO | PINTO GONZALEZ | M | 198 | 8-746-1666 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| NICOLE CLARISA | RIOS MENDIETA | F | 199 | 8-944-1504 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 17/06/2019 | 1 | Indefinido | |
| SANDRA EDITH | MARTINEZ BATISTA | F | 2 | 8-378-31 | Coordinador de Planes y Programas | 23080 | 3,049.12 | 0.00 | 18/04/2011 | 1 | Indefinido | |
| FANNY ANETTE | QUIROZ VALDES | F | 20 | 8-745-2061 | Coordinador de Planes y Programas | 23080 | 2,861.26 | 0.00 | 02/01/2015 | 1 | Indefinido | |
| DIGNA MERCEDES | MAITLAND SHARP | F | 200 | 3-738-2176 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,063.78 | 0.00 | 17/05/2021 | 1 | Indefinido | |
| EUSTORGIO EDGARDO | HERRERA CRUZ | M | 201 | 7-703-219 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,022.50 | 0.00 | 02/05/2019 | 1 | Indefinido | |
| KEVIN DAVID | MOSCOSO JAEN | M | 202 | 8-922-1156 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,139.86 | 0.00 | 03/04/2017 | 1 | Indefinido | |
| KEILA DEL CARMEN | VASQUEZ SOTO | F | 203 | 8-849-1428 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 17/02/2014 | 1 | Indefinido | |
| HUGO ALBERTO | MONTOYA DOMINGUEZ | M | 204 | 8-943-1073 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 20/08/2018 | 1 | Indefinido | |
| IRIS EDITH | RODRIGUEZ TRUJILLO | F | 205 | 8-782-817 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 17/06/2019 | 1 | Indefinido | |
| ROLANDO ANDRES | SAENZ AGUDELO | M | 206 | 8-842-896 | Coordinador de Transporte | 6034070 | 1,611.64 | 0.00 | 01/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| MELISSA DAINETH | AGUILAR MARIN | F | 208 | 9-735-475 | Asesor Tecnico Especializado | 21017 | 1,800.00 | 0.00 | 18/08/2025 | 1 | Indefinido | |
| ARICEL | SANTAMARIA AVILA | F | 209 | 1-27-2467 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,139.86 | 0.00 | 01/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| JACKELINE LINETH | OJO | F | 21 | 8-963-219 | Trabajador Social General II | 3022012 | 1,460.00 | 0.00 | 16/11/2020 | 1 | Indefinido | |
| PEDRO ARTURO | CARCACHE | M | 210 | 8-756-768 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| KARINA MICHELL | CONEO JUAREZ | F | 211 | 8-918-1567 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 20/08/2018 | 1 | Indefinido | |
| NEFTALY JOSUE | PINZON GUEVARA | M | 212 | 8-849-332 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 10/01/2014 | 1 | Indefinido | |
| JOUSTIN MAYULI | CAJAR M. | F | 213 | 8-911-1294 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 17/12/2018 | 1 | Indefinido | |
| AMETH EFREN | SALCEDO PUERTO | M | 214 | 8-884-2049 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| KAROL DEL CARMEN | FERNANDEZ BARRIOS | F | 215 | 8-879-181 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,185.46 | 0.00 | 18/04/2016 | 1 | Indefinido | |
| NEMESIS BELEN | ARIZA GALVEZ | F | 216 | 8-831-638 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 17/02/2014 | 1 | Indefinido | |
| KATHERINE KLARIBETH | RODRIGUEZ GONZALEZ | F | 217 | 2-738-2243 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 22/10/2018 | 1 | Indefinido | |
| LEONEL ANTONIO | CHIARI CHAVEZ | M | 218 | 4-714-765 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 17/06/2019 | 1 | Indefinido | |
| ALDAIR ARIS | GUZMAN OSORIO | M | 219 | 8-891-2257 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,196.84 | 0.00 | 02/03/2015 | 1 | Indefinido | |
| SUSSAN | KEANE MADRIGAL | F | 22 | 8-504-177 | Coordinador de Planes y Programas | 23080 | 2,096.12 | 0.00 | 02/01/2015 | 1 | Indefinido | |
| RAQUEL YOVANA | PALACIO RIVERA | F | 220 | 1-700-755 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 01/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| HILARY ISEL | PEREZ GALVEZ | F | 221 | 8-937-2103 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 17/12/2018 | 1 | Indefinido | |
| ENYELIN ESTHER | VILLARREAL ECHEONA | F | 222 | 8-969-176 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,022.50 | 0.00 | 02/10/2023 | 1 | Indefinido | |
| YUSEP ALEPP | PONTE JULIAO | M | 223 | 8-888-558 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 17/06/2019 | 1 | Indefinido | |
| LEONEL AMETT | GUERRA CERRUD | M | 224 | 8-718-1880 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| JESUS DANIEL | BERNAT LUNA | M | 225 | 8-702-2309 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 08/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| OLEGARIO | MORALES SOTO | M | 227 | 8-809-74 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| ZUNILDA LISBETH | DE GRACIA ROBLES | F | 228 | 8-827-1684 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 10/01/2014 | 1 | Indefinido | |
| YANISBEL | CHERY MENESES | F | 23 | 8-831-933 | Jefe del Dept. de Atencion al Cliente | 46460 | 3,000.00 | 0.00 | 01/06/2021 | 1 | Indefinido | |
| GABY MARIE | HERNANDEZ VERA | F | 230 | 8-985-2431 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,048.06 | 0.00 | 16/02/2022 | 1 | Indefinido | |
| CHRISTIAN PABLO | AGUERO RIVAS | M | 231 | 8-896-1135 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,196.84 | 0.00 | 02/03/2015 | 1 | Indefinido | |
| RUTH ESTHER | GORDON BLANCO | F | 232 | 8-741-1401 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,219.64 | 0.00 | 21/10/2013 | 1 | Indefinido | |
| YESENIA YAMILET | OSORIO DE GONZALEZ | F | 233 | 8-712-1432 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,106.66 | 0.00 | 08/09/2014 | 1 | Indefinido | |
| ALVIN MANUEL | ORTEGA ABAD | M | 234 | 8-835-1850 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 10/01/2014 | 1 | Indefinido | |
| AMBAR TAHIS | ORTEGA PEREZ | F | 235 | 8-864-2409 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 10/01/2014 | 1 | Indefinido | |
| HUMBERTO AGUSTIN | DELGADO RIOS | M | 238 | 8-815-568 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,074.42 | 0.00 | 04/02/2019 | 1 | Indefinido | |
| DELMIRA DESIRETH | MORAN FLORES | F | 239 | 8-823-331 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 10/01/2014 | 1 | Indefinido | |
| NURITZA DEL CARMEN | OCHOA SOMOSA | F | 24 | 8-799-607 | Analista de Mercadeo I | 46081 | 1,396.74 | 0.00 | 08/06/2015 | 1 | Indefinido | |
| IRVING ADRIAN | CASTILLO SANCHEZ | M | 240 | 4-747-387 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 10/01/2014 | 1 | Indefinido | |
| JEAN KADDIR | VALDES REYES | M | 242 | 8-889-1881 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 10/01/2014 | 1 | Indefinido | |
| JARBYS ALBERTO | SALVATIERRA FUENTES | M | 243 | 8-781-1364 | Coordinador de transporte | 6034070 | 1,611.64 | 0.00 | 16/07/2016 | 1 | Indefinido | |
| MARIA EUGENIA | PINEDA MORALES | F | 244 | 8-840-2015 | Agente Resp.de Trenes y Estaciones | 6045370 | 1,202.54 | 0.00 | 10/01/2014 | 1 | Indefinido | |
